Page 127 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 127
HỌC KỲ 4
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211031 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0 2
2 FL211013 Tiếng Anh 3 3 3 0 3
3 NL213706 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1.5 0.5 2
4 KT212401 Tài chính - tiền tệ 3 3 0 3
5 KT212507 Toán kinh tế 2 2 0 2
6 KT212510 Soạn thảo văn bản và hợp đồng 2 1.5 0.5 2
7 KT212301 Nguyên lý kế toán 3 3 0 3
8 KT213511 Thống kê doanh nghiệp 2 1.5 0.5 2
9 KT213513 Thống kê kinh tế 2 1.5 0.5
Tổng kỳ 4 17 2
HỌC KỲ 5
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211032 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 2
2 KT213007 Khởi nghiệp 2 1.5 0.5 2
3 FL211014 Tiếng Anh 4 3 3 0 3
4 KT213434 Kinh tế lượng 2 1.5 0.5 2
5 KT213013 Kinh tế phát triển 1 3 3 0 3
6 KT213132 Kinh tế vi mô 2 3 3 0 3
7 KT213131 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 0 3
Tổng kỳ 5 18 0
HỌC KỲ 6
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 KT213017 Kinh tế phát triển 2 3 3 0 3
2 KT213018 Kinh tế vùng 2 2 0 2
3 KT213022 Kinh tế biến đổi khí hậu 2 2 0 2
4 KT213023 Tiếng anh ứng dụng trong kinh tế 3 3 0 3
5 KT213107 Kinh tế nguồn nhân lực 2 2 0 2
6 KT213134 Kinh tế quốc tế 3 3 0 3
7 ML211002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 2
Tổng kỳ 6 17 0
HỌC KỲ 7
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 KT213015 Dự báo phát triển KT - XH 3 3 0 3
2 KT213020 Phát triển bền vững 2 2 0 2
3 KT213021 Tài chính phát triển 2 2 0 2
4 KT216192 Chương trình phát triển kinh tế xã hội 2 2 0 2
5 KT216197 Thực tập nghề nghiệp 4 0 4 4
6 KT213016 Phân tích chính sách phát triển 3 3 0
7 KT213147 Phân tích lợi ích và chi phí 3 3 0 3 3
8 KT213014 Kinh tế sản xuất ứng dụng 3 3 0
98