Page 138 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 138

18. NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT – KHOA SƯ PHẠM

                                                        HỌC KỲ 1
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  FL211011      Tiếng Anh 1                                       3     3    0    3
                2  KC211027  Tin học đại cương                                     2     1    1    2
                3  SP211004      Văn hóa học đường                                 1     1    0    1
                4  SP211023      Tâm lý giáo dục                                   3     3    0    3
                5  SP213021      Cờ vua                                            2     1    1    2
                6  SP213079      Các môn chạy                                      2    0.5  1.5  2
                7  SP213209      Lịch sử thể dục thể thao                          1     1    0    1
                8  SP213304      Thể dục cơ bản và Thực dụng                       2     1    1    2
                                           Tổng kỳ 1                                              16     0

                                                        HỌC KỲ 2
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  FL211012      Tiếng Anh 2                                       3     3    0    3
                2  ML211030  Triết học Mác - Lênin                                 3     3    0    3
                3  SP213051      Bóng chuyền 1                                     2    0.5  1.5  2
                4  SP213053      Bóng đá 1                                         2    0.5  1.5  2
                5  Sp213055      Bóng rổ 1                                         2    0.5  1.5  2
                6  Sp213057      Bơi lội 1                                         2    0.5  1.5  2
                7  SP213059      Cầu lông 1                                        2    0.5  1.5  2
                8  SP213201      Giáo dục học thể dục thể thao                     1     1    0    1
                                           Tổng kỳ 2                                               17    0


                                                        HỌC KỲ 3
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  ML211031  Kinh tế chính trị Mác - Lênin                         2     2    0    2
                2  FL211013      Tiếng Anh 3                                       3     3    0    3
                3  KT212202  Kỹ năng mềm                                           2     2    0    2
                4  NL211702  Pháp luật Việt Nam đại cương                          2     2    0    2
                5  QP211006  Công tác quốc phòng - An ninh                         2     2    0    2
                                 Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng
                6  QP211011                                                        3     3    0    3
                                 sản Việt Nam
                7  QP211012  Quân sự chung                                         1    0.7  0.3  1
                8  QP211013  Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật             2     0    2    2
                9  SP213052      Bóng chuyền 2                                     2     0    2    2
                10 SP213054      Bóng đá 2                                         2     0    2    2
                11 SP213056      Bóng rổ 2                                         2     0    2    2
                12 SP213060      Cầu lông 2                                        2     0    2    2

                                             Tổng kỳ 3                                            25




                                                            105
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143