Page 115 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 115
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
10 SP211041 Cờ vua 3 1 0 1
11 SP211043 Bóng rổ cơ bản 1 0 1
Tổng kỳ 3 17 1
HỌC KỲ 4
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211031 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0 2
2 FL211014 Tiếng Anh 4 3 3 0 3
3 KT213151 Kinh tế nông nghiệp 3 2.5 0.5 3
4 KT212401 Tài chính - tiền tệ 3 3 0 3
5 KT213132 Kinh tế vi mô 2 3 3 0 3
6 KT213131 Kinh tế vĩ mô 2 3 3 0 3
7 KC211059 Toán cao cấp cho kinh tế 2 2 0 2
Tổng kỳ 4 19 0
HỌC KỲ 5
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211005 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 2 0 2
2 NL213706 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1.5 0.5 2
3 KT213434 Kinh tế lượng 2 1.5 0.5 2
4 KT212507 Toán kinh tế 2 2 0 2
5 KT213133 Kinh tế phát triển 3 2.5 0.5 3
6 KT212301 Nguyên lý kế toán 3 3 0 3
7 KT213107 Kinh tế nguồn nhân lực 2 2 0
8 KT213245 Quản trị nhân sự 2 2 0 2
9 KT213511 Thống kê doanh nghiệp 2 1.5 0.5
10 KT213513 Thống kê kinh tế 2 1.5 0.5 2
11 KT213432 Lập và thẩm định dự án đầu tư 2 2 0 2
12 NL213531 Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 2 1.5 0.5
Tổng kỳ 5 14 6
HỌC KỲ 6
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 KT213007 Khởi nghiệp 2 1.5 0.5 2
2 KT213135 Kinh tế tài nguyên và môi trường 3 3 0 3
3 KT213146 Kinh tế công nghiệp 3 2.5 0.5 3
4 KT213153 Kinh tế thương mại 2 2 0 2
5 KT213157 Quản lý nhà nước về kinh tế 2 2 0 2
6 KT216120 Thực tập nghề nghiệp 1 2 0 2 2
7 ML211032 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 2
Tổng kỳ 6 16 0
90