Page 50 - Sổ tay Sinh viên 2021
P. 50

HỌC KỲ 7
                                                                                        Tín chỉ
               TT Mã HP                       Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  NL213357 Cây cao su                                          3    2     1     3
                2  NL213358 Cây cà phê                                          3    2     1     3
                3  NL213359 Cây chè                                             3    2     1     3
                4  NL213360 Cây điều, cây ca cao                                3    2     1     3
                5  NL213365 TTGT cây cao su, cà phê, chè                        3    0     3     3
                6  NL213722 Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn         2    1.5  0.5    2
                7  NL213339 Thủy nông                                           2    1.5  0.5    2
                                         Tổng kỳ 7                                              19    0

                                                       HỌC KỲ 8
                                                                                        Tín chỉ
               TT Mã HP                       Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  NL212555 Đánh giá đất đai                                    2    1.5  0.5    2
                2  KT211230 Kinh tế nông nghiệp                                 2    2     0     2
                3  NL213349 Canh tác học và quản lý cỏ dại                      2    1.5  0.5    2
                4  NL213362 Công nghệ trồng cây trong nhà có mái che            2    1     1     2
                5  NL213361 Cây tiêu                                            2    1.5  0.5    2
                6  NL213482 Thực tập Rèn nghề tổng hợp                          4    0     4     4
                                         Tổng kỳ 8                                              14    0

                                                       HỌC KỲ 9
                                                                                        Tín chỉ
               TT Mã HP                       Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                1  NL213347 Chế biến ca cao bột                                 2    1.5  0.5
                2  NL213345 Chế biến cà phê bột                                 2    1.5  0.5         2
                3  NL213346 Chế biến chè xanh, đen                              2    1.5  0.5
                4  TY213356 Chăn nuôi đại cương                                 2    1.5  0.5
                5  NL213724 Lâm nghiệp đại cương                                2    2     0
                6  NL213046 Nông nghiệp hữu cơ                                  2    1.5  0.5         6
                7  NL213047 Nông nghiệp công nghiệp cao                         2    1.5  0.5
                8  NL213758 Dâu tằm                                             2    1.5  0.5
                9  TY213767 Nuôi ong                                            2    1.5  0.5
                10 NL214366 Khóa luận tốt nghiệp                               10    0     10
                11 NL215367 Chuyên đề tốt nghiệp                                4    0     4
                12 NL216362 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)                     2    2     0
                13 NL216363 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)                     2    1.5  0.5         10
                14 NL216365 Trồng nấm ăn                                        2    1.5  0.5
                15 NL216360 Cây mía, cây bông                                   2    1.5  0.5
                16 NL213787 Hoa, cây cảnh                                       2    1.5  0.5
                17 NL216359 Cây lấy củ                                          2    1.5  0.5
                                         Tổng kỳ 9                                               0    18












                                                           52
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55