Page 57 - Sổ tay Sinh viên 2022
P. 57

Tín chỉ
                    TT Mã HP                      Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                     7  SP211038  Bóng đá cơ bản                                1     0    1
                     8  SP211043  Bóng rổ cơ bản                                1     0    1
                     9  SP211041  Cờ vua 3                                      1     0    1
                    10  NL212708 Sinh lý thực vật                               3    2.5  0.5   3
                    11  NL212707 Khí tượng nông nghiệp                          2    1.5  0.5   2
                    12  NL212727 Sinh thái nông nghiệp                          2    1.5  0.5   2
                                            Tổng kỳ 3                                           17    1

                                                         HỌC KỲ 4
                                                                                        Tín chỉ
                    TT Mã HP                      Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                     1  ML211032 Chủ nghĩa xã hội khoa học                      2     2    0    2
                     2  FL211014  Tiếng Anh 4                                   3     3    0    3
                     3  NL213706 Phương pháp nghiên cứu khoa học                2    1.5  0.5   2
                     4  NL212731  Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng             2    1.5  0.5   2
                     5  NL212737 Công nghệ sinh học                             2    1.5  0.5   2
                     6  NL212718 Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật       2    1.5  0.5   2
                     7  NL212330 Cơ khí nông nghiệp                             2    1.5  0.5   2
                     8  NL213197 Khuyến nông lâm                                2    1.5  0.5   2
                                            Tổng kỳ 4                                           17    0

                                                         HỌC KỲ 5
                                                                                        Tín chỉ
                    TT Mã HP                      Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                     1  ML211002 Tư tưởng Hồ Chí Minh                           2    1.5  0.5   2
                     2  NL213341 Cây rau                                        2    1.5  0.5   2
                     3  NL213340 Cây lương thực                                 3    2.5  0.5   3
                     4  NL212733  Vi sinh vật đất                               2    1.5  0.5   2
                     5  NL213356 Cây ăn quả                                     3     2    1    3
                     6  NL213343 Cây đậu đỗ                                     2    1.5  0.5   2
                     7  NL213363 TTGT cây lương thực, rau, cây ăn quả           3     0    3    3
                                            Tổng kỳ 5                                           17    0

                                                         HỌC KỲ 6
                                                                                        Tín chỉ
                    TT Mã HP                      Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                     1  ML211033 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                 2    1.4  0.6   2
                     2  KT213007  Khởi nghiệp                                   2    1.5  0.5   2
                     3  NL212716  Nông hóa                                      3     2    1    3
                     4  NL213715  Côn trùng nông nghiệp                         2    1.5  0.5   2
                     5  NL213716  Bệnh cây nông nghiệp                          2    1.5  0.5   2
                     6  NL233766  Hệ thống nông nghiệp                          2    1.5  0.5   2
                     7  NL213336  TTGT sâu bệnh hại                             1     0    1    1
                     8  NL213364 Bảo quản nông sản                              2    1.5  0.5
                     9  NL213721 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật                  2    1.5  0.5         2
                    10  KT213337 Thị trường nông nghiệp                         2     2    0
                                            Tổng kỳ 6                                           14    0


                                                             49
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62