Page 39 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 39

Tín chỉ
               TT     Mã HP                         Tên học phần
                                                                                      Tổng LT  TH  BB  TC
                6  YD213531      Thực hành Dị ứng                                       1    0   1    1
                7  YD213534      Răng Hàm Mặt                                           1    1   0    1
                8  YD213535      Thực hành Răng Hàm Mặt                                 1    0   1    1
                9  YD213536      Tai Mũi Họng                                           1    1   0    1
                10 YD213537      Thực hành Tai Mũi Họng                                 1    0   1    1
                11 YD213538      Mắt                                                    1    1   0    1
                12 YD213539      Thực hành Mắt                                          1    0   1    1
                13 YD213540      Da liễu                                                1    1   0    1
                14 YD213541      Thực hành Da liễu                                      1    0   1    1
                                            Tổng Kỳ 10                                               16  0

                                                        HỌC KỲ 11
                                                                                             Tín chỉ
               TT     Mã HP                         Tên học phần
                                                                                      Tổng LT  TH  BB  TC
                1  YD213510      Nội bệnh lý 3                                          2    2   0    2
                2  YD213511      Thực hành Nội bệnh lý 3                                2    0   2    2
                3  YD213514      Ngoại bệnh lý 2                                        2    2   0    2
                4  YD213515      Thực hành Ngoại bệnh lý 2                              2    0   2    2
                5  YD213518      Phụ sản 2                                              2    2   0    2
                6  YD213519      Thực hành Phụ sản 2                                    3    0   3    3
                7  YD213522      Nhi 2                                                  2    2   0    2
                8  YD213523      Thực hành Nhi 2                                        3    0   3    3
                9  YD213526      Truyền nhiễm 2                                         2    2   0    2
                10 YD213527      Thực hành Truyền nhiễm 2                               2    0   2    2
                                             Tổng Kỳ 11                                              22  0

                                                        HỌC KỲ 12
                                                                                              Tín chỉ
               TT     Mã HP                         Tên học phần
                                                                                      Tổng LT  TH  BB  TC
                1  YD213548      Khóa luận tốt nghiệp (nếu SV đủ điều kiện)            10    0  10        10
                2  YD213557      Chuyên đề tốt nghiệp                                   4    0   4        4
                3  YD213549      Thực hành Nội 4                                        3    0   3
                4  YD213550      Thực hành Ngoại 3                                      3    0   3        6
                5  YD213551      Thực hành Phụ sản 3                                    3    0   3
                6  YD213552      Thực hành Nhi 3                                        3    0   3
                                             Tổng kỳ 12                                                   10






















                                                             39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44