Page 56 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 56

HỌC KỲ 7
                                                                                         Tín chỉ
                 TT    Mã HP                    Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                  1  NL213417  Bệnh vi khuẩn và virus hại cây trồng              2    1,5  0,5     2
                  2  NL213429  Quản lý dịch hại tổng hợp                         2    1,5  0,5     2
                  3  NL213012  Khoa học cỏ dại                                   2    1,5  0,5     2
                  4  NL213420  Dịch tễ học BVTV                                  2    1,5  0,5     2
                  5  NL213421  KDTVvà dịch hại nông sản sau thu hoạch            2    1,5  0,5     2
                  6  NL213480  Rèn nghề bảo vệ thực vật                          2     0     2     2
                  7  NL213046  Nông nghiệp hữu cơ                                2    1,5  0,5
                  8  NL213047  Nông nghiệp công nghệ cao                         2    1,5  0,5           2
                  9  NL212401  Chọn giống cây trồng chống bệnh                   2    1,5  0,5           2
                 10  NL213997  Công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp           2    1,5  0,5
                 11  NL213725  Bảo vệ thực vật rừng cảnh quan                    2    1,5  0,5           2
                 12  NL212722  Độc tố nông sản và dư lượng thuốc BVTV            2    1.5  0.5
                                          Tổng kỳ 7                                               12     6

                                                        HỌC KỲ 8
                                                                                         Tín chỉ
                 TT    Mã HP                    Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                  1  NL213481  Thực tập cơ sở                                    6    0,5  5,5     6
                  2  NL213787  Hoa, cây cảnh                                     2    1,5  0,5
                  3  NL216359  Cây lấy củ                                        2    1,5  0,5          2
                  4  NL213718  Nông lâm kết hợp                                  2     2     0     2
                  5  NL213999  Bảo vệ thực vật trong canh tác hữu cơ             2    1.5  0.5     2
                  6  NL213998  Bảo vệ thực vật trong nhà có mái che              2    1,5  0,5     2
                  7  NL213996  Nhân nuôi côn trùng có ích                        2    1,5  0,5     2
                                          Tổng kỳ 8                                               14    2

                                                        HỌC KỲ 9
                                                                                         Tín chỉ
                 TT    Mã HP                    Tên học phần
                                                                              Tổng  LT  TH  BB  TC
                  1  NL213990  Phòng trừ sinh học côn trùng nông nghiệp          2    1.5  0.5
                  2  NL213992  Phòng trừ sinh học bệnh cây nông nghiệp           2    1.5  0.5          2
                  3  KT213116  Xây dựng và quản lý dự án                         2    1.5  0.5
                  4  KT213115  Marketing nông nghiệp                             2     2     0          2
                  5  NL214430  Khoá luận tốt nghiệp                             10     0    10          10
                  6  NL215430  Chuyên đề tốt nghiệp                              4     0     4          4
                         Nếu sinh viên không đủ điều kiện hoặc không làm Khóa luận tốt nghiệp thì thực hiện:
                  7  NL216362  Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)                   2     2     0
                  8  NL213433  Quản lí cây trồng tổng hợp                        2    1.5  0.5          2
                  9  NL213994  Thuốc thảo mộc                                    2    1.5  0.5
                                 Khảo  nghiệm  và  kinh  doanh  thuốc  bảo  vệ                          2
                 10  NL213431                                                    2    1.5  0.5
                                 thực vật
                 11  NL213995  Bệnh phát sinh từ đất                             2    1.5  0.5          2
                 12  NL213993  Bệnh không truyền nhiễm                           2    1.5  0.5
                                          Tổng kỳ 9                                                     14

                                                             51
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61