Page 85 - Sổ tay Sinh viên 2023
P. 85

HỌC KỲ 4
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng LT  TH  BB  TC
                 1  FL211014  Tiếng Anh 4                                          3    3    0     3
                 2  KC211059  Toán cao cấp cho kinh tế                             2    2    0     2
                 3  KT212401  Tài chính - tiền tệ                                  3    3    0     3
                 4  KT213122  Thị trường nông sản                                  2  1.5  0.5     2
                 5  KT213151  Kinh tế nông nghiệp                                  3  2.5  0.5     3
                 6  ML211031  Kinh tế chính trị Mác - Lênin                        2    2    0     2
                 7  NL213570  Trồng trọt đại cương                                 2    2    0           2
                 8  TY213356  Chăn nuôi đại cương                                  2  1.5  0.5
                                           Tổng kỳ 4                                              15     2

                                                        HỌC KỲ 5
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng LT  TH  BB  TC
                 1  KT212301  Nguyên lý kế toán                                    3    3    0     3
                 2  KT212507  Toán kinh tế                                         2    2    0     2
                 3  KT213133  Kinh tế phát triển                                   3  2.5  0.5     3
                 4  KT213434  Kinh tế lượng                                        2  1.5  0.5     2
                 5  ML211005  Lịch sử các học thuyết kinh tế                       2    2    0     2
                 6  NL213706  Phương pháp nghiên cứu khoa học                      2  1.5  0.5     2
                 7  KT213107  Kinh tế nguồn nhân lực                               2    2    0           2
                 8  KT213245  Quản trị nhân sự                                     2    2    0
                 9  KT213512  Thống kê nông nghiệp                                 2  1.5  0.5
                10  KT213513  Thống kê kinh tế                                     2  1.5  0.5           2
                                           Tổng kỳ 5                                              14     4

                                                        HỌC KỲ 6
                                                                                           Tín chỉ
                TT    Mã HP                       Tên học phần
                                                                                 Tổng LT  TH  BB  TC
                 1  KT213007  Khởi nghiệp                                          2  1.5  0.5     2
                 2  KT213123  Phát triển nông thôn                                 2  1.5  0.5     2
                 3  KT213135  Kinh tế tài nguyên và môi trường                     3    3    0     3
                 4  KT216120  Thực tập nghề nghiệp 1                               2    0    2     2
                 5  ML211032  Chủ nghĩa xã hội khoa học                            2    2    0     2
                 6  KT213121  Xây dựng dự án phát triển nông thôn                  2    2    0
                 7  NL213722  Quy hoạch và lập dự án phát triển nông thôn          2  1.5  0.5           2
                 8  NL213531  Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)                      2  1.5  0.5
                 9  NL213159  Lâm nghiệp xã hội                                    2    2    0
                10  NL213724  Lâm nghiệp đại cương                                 2    2    0           2
                11  NL213550  Kinh tế đất                                          2  1.5  0.5           2
                12  NL213757  Khuyến nông                                          2  1.5  0.5
                                           Tổng kỳ 6                                              11     6









                                                             70
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90