Page 69 - Sổ tay Sinh viên 2020
P. 69
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
14 NL212004 Quá trình và thiết bị cơ học trong công nghệ thực phẩm 2 2 0 2
15 NL212015 Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm 3 2 1 3
16 NL212611 Kỹ thuật nhiệt 2 2 0 2
Tổng học kỳ 3 16 3
HỌC KỲ 4
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211032 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 2
2 FL211014 Tiếng Anh 4 3 3 0 3
3 NL212081 Kỹ thuật an toàn lao động 1 1 0 1
4 NL212721 Vi sinh vật thực phẩm 4 4 0 4
5 NL212083 Thực hành vi sinh vật thực phẩm 1 0 1 1
6 NL212005 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ thực phẩm 2 2 0 2
7 NL212006 Quá trình và thiết bị truyền khối trong công nghệ thực phẩm 2 2 0 2
8 NL212007 TTGT Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm 2 0 2 2
9 NL212012 Cơ sở kỹ thuật thực phẩm 2 2 0 2
Tổng học kỳ 4 19 0
HỌC KỲ 5
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 2
2 KT213007 Khởi nghiệp 2 1.5 0.5 2
3 NL213748 Hóa sinh thực phẩm 4 4 0 4
4 NL212702 Thực hành hóa sinh thực phẩm 1 0 1 1
5 NL212009 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 1 1 2
6 NL212014 Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm 3 1.5 1.5 3
7 NL212616 Công nghệ sinh học thực phẩm 3 2 1 3
8 NL213005 Bảo quản thực phẩm 2 1.5 0.5 2
Tổng học kỳ 5 19 0
HỌC KỲ 6
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211033 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1.4 0.6 2
2 NL212617 Dinh dưỡng học 3 3 0 3
3 NL213745 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 2 2 0 2
4 NL213735 Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩm 2 1 1 2
5 NL213991 Thực tập rèn nghề 4 0 4 4
6 NL213010 Công nghệ chế biến lương thực 2 1.5 0.5 2
7 NL213698 Công nghệ lạnh và sấy 3 2 1 3
Tổng học kỳ 6 18 0
HỌC KỲ 7
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 NL212003 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1.5 0.5 2
2 NL212628 Phát triển sản phẩm 2 1.5 0.5 2
3 NL213736 Công nghệ sản xuất cà phê 2 1.5 0.5 2
4 NL213889 Đồ án công nghệ thực phẩm 3 0 3 3
5 NL213006 Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát 3 2 1 3
58