Page 68 - Sổ tay Sinh viên 2021
P. 68
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
5 NL212616 Công nghệ sinh học thực phẩm 3 2 1 3
6 NL213010 Công nghệ chế biến lương thực 2 1.5 0.5 2
7 NL213698 Công nghệ lạnh và sấy 3 2 1 3
Tổng học kỳ 6 17 0
HỌC KỲ 7
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 NL212003 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 1.5 0.5 2
2 NL212628 Phát triển sản phẩm 2 1.5 0.5 2
3 NL213736 Công nghệ sản xuất cà phê 2 1.5 0.5 2
4 NL213889 Đồ án công nghệ thực phẩm 3 0 3 3
5 NL213006 Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát 3 2 1 3
6 NL213008 Quản trị chất lượng trong công nghệ thực phẩm 2 2 0 2
7 NL213991 Thực tập rèn nghề 4 0 4 4
Tổng học kỳ 7 18 0
HỌC KỲ 8
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 NL213747 Thực tập chuyên ngành 4 0 4 4
2 NL213629 Công nghệ rau quả 2 1.5 0.5 2
3 NL213706 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1.5 0.5 2
4 NL213740 Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo 2 2 0
5 NL213738 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản 2 1.5 0.5 4
6 NL213739 Công nghệ chế biến sữa và trứng 2 1.5 0.5
7 Các kỹ thuật hiện đại trong công nghệ chế biến
NL213743 2 2 0
thực phẩm
8 NL213744 Xử lý phế phụ phẩm trong công nghệ thực phẩm 2 2 0 4
9 NL216645 Công nghệ enzyme 2 1.5 0.5
Tổng học kỳ 8 8 8
HỌC KỲ 9
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 NL213001 Công nghệ dầu béo 2 1.5 0.5 2
2 Công nghệ sản xuất chè và các sản phẩm cây
NL213746 3 3 0 3
nhiệt đới
3 NL214001 Khóa luận tốt nghiệp 10 0 10 10
4 NL215001 Chuyên đề tốt nghiệp 4 0 4 4
5 NL216643 Phụ gia thực phẩm 2 1.5 0.5
6 NL216002 Công nghệ sản xuất mì chính và nước chấm 2 1.5 0.5 2
7 NL216644 Thực phẩm truyền thống 2 1.5 0.5 2
8 NL216003 Thực phẩm chức năng 2 2 0
9 NL216001 Công nghệ tinh dầu và hương thơm thực phẩm 2 1.5 0.5
10 NL213642 Công nghệ sản xuất đồ hộp 2 1.5 0.5 2
Tổng học kỳ 9 5 10
64