Page 75 - Sổ tay Sinh viên 2022
P. 75
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
5 SP211036 Thể dục nhịp điệu cơ bản 1 0 1
6 SP211037 Teakwondo cơ bản 1 0 1
7 SP211038 Bóng đá cơ bản 1 0 1 1
8 SP211043 Bóng rổ cơ bản 1 0 1
9 SP211041 Cờ vua 3 1 0 1
Quá trình và thiết bị cơ học trong công nghệ
10 NL212004 2 2 0 2
thực phẩm
11 NL212081 Kỹ thuật an toàn lao động 1 1 0 1
12 NL212611 Kỹ thuật nhiệt 2 2 0 2
13 NL212012 Cơ sở kỹ thuật thực phẩm 2 2 0 2
Tổng học kỳ 3 16 1
HỌC KỲ 4
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211032 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 2
2 FL211014 Tiếng Anh 4 3 3 0 3
3 KT213007 Khởi nghiệp 2 1.5 0.5 2
4 NL212721 Vi sinh vật thực phẩm 4 4 0 4
5 NL212083 Thực hành vi sinh vật thực phẩm 1 0 1 1
6 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong công
NL212005 2 2 0 2
nghệ thực phẩm
7 Quá trình và thiết bị truyền khối trong công
NL212006 2 2 0 2
nghệ thực phẩm
8 TTGT Quá trình và thiết bị công nghệ thực
NL212007 2 0 2 2
phẩm
Tổng học kỳ 4 18 0
HỌC KỲ 5
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 2
2 NL212015 Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm 3 2 1 3
3 NL213748 Hóa sinh thực phẩm 4 4 0 4
4 NL212702 Thực hành hóa sinh thực phẩm 1 0 1 1
5 NL212009 Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 1 1 2
6 NL212014 Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm 3 1.5 1.5 3
8 NL213005 Bảo quản thực phẩm 2 1.5 0.5 2
Tổng học kỳ 5 17 0
HỌC KỲ 6
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 ML211033 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 1.4 0.6 2
2 NL212617 Dinh dưỡng học 3 3 0 3
3 NL213745 Kỹ thuật bao bì thực phẩm 2 2 0 2
Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ thực
4 NL213735 2 1 1 2
phẩm
61