Page 36 - Sổ tay Sinh viên 2020
P. 36
HỌC KỲ 8
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 YD212065 Sức khỏe môi trường và bệnh nghề nghiệp 3 2 1 3
2 YD213099 Dân số học 1 1 0 1
3 YD212067 Y Pháp 1 1 0
4 YD212068 Tổ chức và quản lý y tế 2 2 0 2
5 YD213508 Nội bệnh lý 2 2 2 0 2
6 YD213509 Thực hành Nội bệnh lý 2 2 0 2 2
7 YD213520 Nhi 1 2 2 0 2
8 YD213521 Thực hành Nhi 1 3 0 3 3
Tổng kỳ 8 14 1
HỌC KỲ 9
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 YD213524 Truyền nhiễm 1 2 2 0 2
2 YD213525 Thực hành Truyền nhiễm 1 2 0 2 2
3 YD213528 Y học cổ truyền 2 2 0 2
4 YD213529 Thực hành Y học cổ truyền 2 0 2 2
5 YD213532 Lao 1 1 0 1
6 YD213533 Thực hành Lao 1 0 1 1
7 YD213542 Phục hồi chức năng 1 1 0 1
8 YD213543 Thực hành Phục hồi chức năng 1 0 1 1
9 YD213544 Thần kinh 1 1 0 1
10 YD213545 Thực hành Thần kinh 1 0 1 1
11 YD213546 Tâm thần 1 1 0 1
12 YD213547 Thực hành Tâm thần 1 0 1 1
Tổng kỳ 9 16 0
HỌC KỲ 10
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 YD212028 Dịch tễ học 3 2 1 3
2 YD212066 Kinh tế và chính sách y tế 1 1 0 1
3 YD213530 Dị ứng 1 1 0 1
4 YD213531 Thực hành Dị ứng 1 0 1 1
5 YD213534 Răng Hàm Mặt 1 1 0 1
6 YD213535 Thực hành Răng Hàm Mặt 1 0 1 1
7 YD213536 Tai Mũi Họng 1 1 0 1
8 YD213537 Thực hành Tai Mũi Họng 1 0 1 1
9 YD213538 Mắt 1 1 0 1
10 YD213539 Thực hành Mắt 1 0 1 1
11 YD213540 Da liễu 1 1 0 1
12 YD213541 Thực hành Da liễu 1 0 1 1
Tổng Kỳ 10 14 0
HỌC KỲ 11
Tín chỉ
TT Mã HP Tên học phần
Tổng LT TH BB TC
1 YD212069 Dược lâm sàng 1 1 0 1
2 YD212070 Thực tập Dược lâm sàng 1 0 1 1
3 YD213510 Nội bệnh lý 3 2 2 0 2
4 YD213514 Ngoại bệnh lý 2 2 2 0 2
5 YD213518 Phụ sản 2 2 2 0 2
6 YD213522 Nhi 2 2 2 0 2
7 YD213526 Truyền nhiễm 2 2 2 0 2
Tổng Kỳ 11 12 0
35